Un mismo bot reparte cada dato al grupo correcto: ventas y resultados del negocio en data, control interno en alertas, sugerencias de compra en pedidos, y el estado técnico del periférico y del sitio aparte, para no mezclar nada.
| Hora | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico |
| 04:00 | Encino BI Lab | Encino BI Lab | Encino BI Lab | Encino BI Lab | Encino BI Lab | Encino BI Lab | Encino BI Lab |
| 07:00 | 4 proveedores
|
6 proveedores
|
2 proveedores
|
2 proveedores
|
6 proveedores
|
– | – |
| 07:20 | 1 cada 2 sem
|
2 cada 2 sem
|
2 cada 2 sem
|
– | 1 cada 2 sem
|
– | – |
| 07:30 | – | – | Análisis cigarros | – | – | – | – |
| 08:00 | Ventas de ayer | Ventas de ayer | Ventas de ayer | Ventas de ayer | Ventas de ayer | Ventas de ayer | Ventas de ayer |
| 08:15 | Varios por cajero | Varios por cajero | Varios por cajero | Varios por cajero | Varios por cajero | Varios por cajero | Varios por cajero |
| 08:20 | Descuentos | Descuentos | Descuentos | Descuentos | Descuentos | Descuentos | Descuentos |
| 08:25 | Boletas atípicas | Boletas atípicas | Boletas atípicas | Boletas atípicas | Boletas atípicas | Boletas atípicas | Boletas atípicas |
| 08:30 | Productos bajo costo | Precios mal configurados | |||||
| 09:00 | Caída de producto | Caída de producto | Caída de producto | Caída de producto | Caída de producto | Caída de producto | Caída de producto |
| 10:00 | Resumen semanal | Balance anual | Ranking cajeros | Análisis + landing | – | – | – |
| 14:00 | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico | Cierre periférico |
| 14:15 | Cambio venta ayer | Cambio venta ayer | Cambio venta ayer | Cambio venta ayer | Cambio venta ayer | Cambio venta ayer | Cambio venta ayer |
El único chat que no avisa solo: ahí se le pregunta directo y responde consultando la base del POS en vivo, en modo solo lectura. Recuerda el hilo: guarda las últimas 3 preguntas con sus respuestas, así se puede seguir la conversación sin repetir el contexto — “¿cuánto vendimos ayer?” y después “¿y anteayer?” o “¿y el mes pasado?”. El hilo se cierra solo a los 30 minutos sin actividad, y se corta a mano escribiendo /nuevo.